ỐNG THÉP 190
- Xuất xứ vật liệu: Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật, Nam Phi.
- + Ông thép tròn đen, mạ kẽm: áp dụng theo các tiêu chuẩn Nhật Bản: JISG 3452 - 2014; JISG 3444 - 2010; Mỹ ASTM A53/A53M - 12; ASTM A252 -10; TCVN 3783:1983
- Đường kính : từ 21.1mm -> 219.1mm.
- Độ dày thành ống: SCH40, SCH80, BS A1, BSL, BSM, ...
- Chiều dài: 6000mm-12000mm.
- + Thép hộp vuông, chữ nhật đen, mạ kẽm: áp dụng tiêu chuẩn Nhật Bản : JISG 3466 - 2010; Mỹ ASTM A500/A500M - 10a
- Kích thước : 10 x 10mm - 125 x 125mm và 100 x 200mm
- Độ dày : 0.7mm - 6.0mm
- Chiều dài : 6000mm
- + Xà gồ thép đen, mạ kẽm: áp dụng theo tiêu chuẩn Nhật Bản JISG 3350 - 2009
- Kích thước: C80-C300, Z150-Z300 và U80 - U300
- Độ dày: 1.2mm - 3.2 mm
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật ống thép tròn đen và ống thép mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn ASTM A53, API 5L :
Ống thép tròn đen, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A53, API 5L có độ dày SCH40,…gồm: ống thép đúc SCH40 nhập khẩu, ống thép SCH40 mạ kẽm nhúng nóng và ống thép tròn đen SCH40/ ống thép mạ kẽm nhúng nóng SCH40 do Công Ty Cổ Phần Ống Thép 190 sản xuất.
Ngoài ra, còn nhiều các thông tin cơ bản khác về chủng loại ống đúc đen SCH40, ống thép SCH40 mạ kẽm nhúng nóng. Và điều này chỉ được thể hiện chi tiết thông qua báo giá do Công Ty Cổ Phần Kim Khí AIG cung cấp :
AIG – đơn vị phân phối hàng đầu các loại ống thép công nghiệp luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của các dự án công nghiệp: Báo giá ống thép đúc SCH40, Báo giá ống thép đúc SCH40 mạ kẽm nhúng nóng, Báo giá ống thép SCH40 nhúng nóng tại Hà Nội, báo giá ống thép mạ kẽm tại Hà Nội, Báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát, Báo giá ống thép SCH40 SeAH hay báo giá ống thép mạ kẽm tại việt nam.
Thông số kỹ thuật ống thép tròn đen , mạ kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A53, API 5L có độ dày SCH40,…
BẢNG TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP TRÒN ĐEN, ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
ASTM A 53-1999 | BS 1387-1985 (EN 10255) | ||||||||||||||||||
Kích Thước Danh Nghĩa | Đường kính danh nghĩa/ Nominal Sizes | Độ dày/Wall thickness | Trọng lượng/Weight | Phân loại theo trọng lượng | Tiêu chuẩn SCH | Grade | Đường kính danh nghĩa/ Nominal Sizes | Đường kính ngoài/Outside Diameter | Độ dày/Wall thickness | Trọng lượng/Weight | |||||||||
Max | Min | ||||||||||||||||||
in. | in. | mm | in. | mm | kg/m | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | kg/ft | kg/m | ||||
1/2" | 0.84 | 21.30 | 0.11 | 2.77 | 1.27 | STD | 40.00 | Siêu nhẹ (A1) | 1/2" | 15.00 | 0.84 | 21.40 | 0.83 | 21.00 | 0.07 | 1.90 | 0.28 | 0.90 | |
0.15 | 3.73 | 1.62 | XS | 80.00 | 3/4" | 20.00 | 1.06 | 26.90 | 1.04 | 26.40 | 0.08 | 2.10 | 0.39 | 1.27 | |||||
3/4" | 1.05 | 26.70 | 0.11 | 2.87 | 1.69 | STD | 40.00 | 1" | 25.00 | 1.33 | 33.80 | 1.31 | 33.20 | 0.09 | 2.30 | 0.54 | 1.77 | ||
0.15 | 3.91 | 2.20 | XS | 80.00 | 1 ¼" | 32.00 | 1.67 | 42.50 | 1.65 | 41.90 | 0.09 | 2.30 | 0.69 | 2.26 | |||||
1" | 1.32 | 33.40 | 0.13 | 3.38 | 2.50 | STD | 40.00 | 1 ½" | 40.00 | 1.91 | 48.40 | 1.88 | 47.80 | 0.10 | 2.50 | 0.86 | 2.81 | ||
0.18 | 4.55 | 3.24 | XS | 80.00 | 2" | 50.00 | 2.37 | 60.20 | 2.35 | 59.60 | 0.08 | 2.00 | 0.87 | 2.86 | |||||
1 ¼" | 1.66 | 42.20 | 0.14 | 3.56 | 3.39 | STD | 40.00 | 2" | 50.00 | 2.37 | 60.20 | 2.35 | 59.60 | 0.10 | 2.60 | 1.12 | 3.67 | ||
0.19 | 4.85 | 4.47 | XS | 80.00 | 2 ½" | 65.00 | 2.99 | 76.00 | 2.96 | 75.20 | 0.11 | 2.90 | 1.59 | 5.20 | |||||
1 ½" | 1.90 | 48.30 | 0.14 | 3.68 | 4.05 | STD | 40.00 | 3" | 80.00 | 3.49 | 88.70 | 3.46 | 87.90 | 0.11 | 2.90 | 1.86 | 6.11 | ||
0.20 | 5.08 | 5.41 | XS | 80.00 | 4" | 100.00 | 4.48 | 113.90 | 4.45 | 113.00 | 0.13 | 3.20 | 2.65 | 8.70 | |||||
2" | 2.38 | 60.30 | 0.15 | 3.91 | 5.44 | STD | 40.00 | Nhẹ (L) | 1/2" | 15.00 | 0.84 | 21.40 | 0.83 | 21.00 | 0.08 | 2.00 | 0.29 | 0.95 | |
0.22 | 5.54 | 7.48 | XS | 80.00 | 3/4" | 20.00 | 1.06 | 26.90 | 1.04 | 26.40 | 0.09 | 2.30 | 0.42 | 1.38 | |||||
2 ½" | 2.88 | 73.00 | 0.20 | 5.16 | 8.63 | STD | 40.00 | 1" | 25.00 | 1.33 | 33.80 | 1.31 | 33.20 | 0.10 | 2.60 | 0.60 | 1.98 | ||
0.28 | 7.01 | 11.41 | XS | 80.00 | 1 ¼" | 32.00 | 1.67 | 42.50 | 1.65 | 41.90 | 0.10 | 2.60 | 0.77 | 2.54 | |||||
3" | 3.50 | 88.90 | 0.13 | 3.18 | 6.72 | - | - | 1 ½" | 40.00 | 1.91 | 48.40 | 1.88 | 47.80 | 0.11 | 2.90 | 0.99 | 3.23 | ||
0.16 | 3.96 | 8.29 | - | - | 2" | 50.00 | 2.37 | 60.20 | 2.35 | 59.60 | 0.11 | 2.90 | 1.24 | 4.08 | |||||
0.19 | 4.78 | 9.92 | - | - | 2 ½" | 65.00 | 2.99 | 76.00 | 2.96 | 75.20 | 0.13 | 3.20 | 1.74 | 5.71 | |||||
0.22 | 5.49 | 11.29 | STD | 40.00 | 3" | 80.00 | 3.49 | 88.70 | 3.46 | 87.90 | 0.13 | 3.20 | 2.05 | 6.72 | |||||
0.25 | 6.35 | 12.93 | - | - | 4" | 100.00 | 4.48 | 113.90 | 4.45 | 113.00 | 0.14 | 3.60 | 2.97 | 9.76 | |||||
0.28 | 7.14 | 14.40 | - | - | Trung Bình(M) | 1/2" | 15.00 | 0.85 | 21.70 | 0.83 | 21.10 | 0.10 | 2.60 | 0.37 | 1.21 | ||||
0.30 | 7.62 | 15.27 | XS | 80.00 | 3/4" | 20.00 | 1.07 | 27.20 | 1.05 | 26.60 | 0.10 | 2.60 | 0.48 | 1.56 | |||||
4" | 4.50 | 114.30 | 0.13 | 3.18 | 8.71 | - | - | 1" | 25.00 | 1.35 | 34.20 | 1.31 | 33.40 | 0.13 | 3.20 | 0.74 | 2.42 | ||
0.16 | 3.96 | 10.78 | - | - | 1 ¼" | 32.00 | 1.69 | 42.90 | 1.66 | 42.10 | 0.13 | 3.20 | 0.95 | 3.10 | |||||
0.19 | 4.78 | 12.91 | - | - | 1 ½" | 40.00 | 1.92 | 48.80 | 1.89 | 48.00 | 0.13 | 3.20 | 1.09 | 3.57 | |||||
0.22 | 5.56 | 14.91 | - | - | 2" | 50.00 | 2.39 | 60.80 | 2.35 | 59.80 | 0.14 | 3.60 | 1.53 | 5.03 | |||||
0.24 | 6.02 | 16.07 | - | 40.00 | 2 ½" | 65.00 | 3.02 | 76.60 | 2.97 | 75.40 | 0.14 | 3.60 | 1.96 | 6.43 | |||||
0.34 | 8.56 | 22.32 | XS | 80.00 | 3" | 80.00 | 3.52 | 89.50 | 3.47 | 88.10 | 0.16 | 4.00 | 2.55 | 8.37 | |||||
5" | 5.56 | 141.30 | 0.16 | 3.96 | 13.41 | - | - | 4" | 100.00 | 4.52 | 114.90 | 4.46 | 113.30 | 0.18 | 4.50 | 3.71 | 12.16 | ||
0.19 | 4.78 | 16.09 | - | - | 5" | 125.00 | 5.54 | 140.60 | 5.46 | 138.70 | 0.20 | 5.00 | 5.06 | 16.61 | |||||
0.20 | 5.16 | 17.32 | - | - | 6" | 150.00 | 6.54 | 166.10 | 6.46 | 164.10 | 0.20 | 5.00 | 6.02 | 19.74 | |||||
0.26 | 6.55 | 21.77 | STD | 40.00 | Nặng (H) | 1/2" | 15.00 | 0.85 | 21.70 | 0.83 | 21.10 | 0.13 | 3.20 | 0.44 | 1.44 | ||||
0.28 | 7.14 | 23.62 | - | - | 3/4" | 20.00 | 1.07 | 27.20 | 1.05 | 26.60 | 0.13 | 3.20 | 0.57 | 1.87 | |||||
0.31 | 7.92 | 26.05 | - | - | 1" | 25.00 | 1.35 | 34.20 | 1.31 | 33.40 | 0.16 | 4.00 | 0.90 | 2.94 | |||||
0.34 | 8.74 | 28.57 | - | - | 1 ¼" | 32.00 | 1.69 | 42.90 | 1.66 | 42.10 | 0.16 | 4.00 | 1.16 | 3.80 | |||||
0.37 | 9.52 | 30.94 | XS | 80.00 | 1 ½" | 40.00 | 1.92 | 48.80 | 1.89 | 48.00 | 0.16 | 4.00 | 1.34 | 4.38 | |||||
6" | 6.63 | 168.30 | 0.16 | 3.96 | 16.05 | - | - | 2" | 50.00 | 2.39 | 60.80 | 2.35 | 59.80 | 0.18 | 4.50 | 1.89 | 6.19 | ||
0.19 | 4.78 | 19.27 | - | - | 2 ½" | 65.00 | 3.02 | 76.60 | 2.97 | 75.40 | 0.18 | 4.50 | 2.42 | 7.93 | |||||
0.20 | 5.16 | 20.76 | - | - | 3" | 80.00 | 3.52 | 89.50 | 3.47 | 88.10 | 0.20 | 5.00 | 3.15 | 10.33 | |||||
0.22 | 5.56 | 22.31 | - | - | 4" | 100.00 | 4.52 | 114.90 | 4.46 | 113.30 | 0.21 | 5.40 | 4.41 | 14.48 | |||||
0.25 | 6.35 | 25.36 | - | - | 5" | 125.00 | 5.54 | 140.60 | 5.46 | 138.70 | 0.21 | 5.40 | 5.45 | 17.88 | |||||
0.28 | 7.11 | 28.26 | STD | 40.00 | 6" | 150.00 | 6.54 | 166.10 | 6.46 | 164.10 | 0.21 | 5.40 | 6.48 | 21.27 | |||||
0.31 | 7.92 | 31.32 | - | - | Cấp độ siêu nhẹ và nhẹ -8%, + không qui định | ||||||||||||||
0.34 | 8.74 | 34.39 | - | - | Cấp độ trung bình và nặng -10%, + không qui định | ||||||||||||||
0.37 | 9.52 | 37.28 | - | - | |||||||||||||||
0.43 | 10.97 | 42.56 | - | - | |||||||||||||||
8" | 8.63 | 219.10 | 0.16 | 3.96 | 21.01 | - | - | ||||||||||||
0.19 | 4.78 | 25.26 | - | - | |||||||||||||||
0.20 | 5.16 | 27.22 | - | - | |||||||||||||||
0.22 | 5.56 | 29.28 | - | - | |||||||||||||||
0.25 | 6.35 | 33.31 | - | 20.00 | |||||||||||||||
0.28 | 7.04 | 36.31 | - | 30.00 | |||||||||||||||
0.31 | 7.92 | 41.24 | - | - | |||||||||||||||
0.32 | 8.18 | 42.55 | STD | 40.00 | |||||||||||||||
0.34 | 8.74 | 45.34 | - | - | |||||||||||||||
0.37 | 9.52 | 49.20 | - | - | |||||||||||||||
0.41 | 10.31 | 53.08 | - | 60.00 | |||||||||||||||
Dung dai độ dày : + không qui định, - 12,5% |
- Báo giá: Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ gửi yêu cầu báo giá tới Hotline: (024) 6688 2584 /
0986 784 087 hoặc Email:
Ống thép tròn SCH40 các loại – Báo giá ống đúc SCH40 tại Hà Nội
Phương pháp chế tạo ống đúc khác với ống thép hàn. Chính vì thế mà ống đúc có giá khác với ống hàn. Báo giá ống đúc tại Hà Nội chi tiết dưới đây.
Giá ống đúc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là xuất xứ, thông số kỹ thuật (gồm: chiều dài, đường kính ống, bề dày thành ống) hay công nghệ chế tạo,v.v… Các thông tin cơ bản về ống thép đúc là những kiến thức nền trọng yếu mà bất kỳ khách hàng nào cũng nên biết. Bởi nó giúp cho quá trình mua hàng của mình trở nên thuận lợi, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Báo giá ống đúc một phần dựa trên công nghệ chế tạo ống.
Để bạn tiếp cận được với những thông tin chính thống và đáng tin cậy nhất, AIG chúng tôi ở đây để đem những thông tin bổ ích về ống đúc và giá cả ống đúc trên thị trường cho bạn.
Công nghệ chế tạo ống đúc , ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng :
Ống đúc là loại ống có độ bền, chất lượng siêu tốt, được đánh giá cao và chuyên dụng trong các công trình đòi hỏi khả năng chịu áp cao, chịu ăn mòn, chịu nhiệt và chống han gỉ, rò rỉ tuyệt đối như: dự án lắp đặt hệ thống ống dẫn dầu, lắp đặt hệ thống ống dẫn nước lạnh điều hòa không khí Water chiler , ống dẫn khí gas, hệ thống đường ống thủy điện, nhiệt điện, lò đốt…
Ống đúc được chế tạo từ phôi thép tròn, đặc ruột. Công nghệ chế tạo ống thép đúc cũng khá đa dạng và mỗi công nghệ có những ưu điểm nổi bật riêng.
Ống đúc - sản phẩm của công nghệ cán nóng
Quy trình sản xuất ống thép đúc sẽ được diễn ra như sau: Phôi tròn → xén → nung nóng →đẩy áp → thoát lỗ→ làm thon → định đường kính → ống phôi → nắn thẳng → cắt đoạn → Kiểm tra trực quan → NDT (phương pháp test thành phần, chất liệu mà không gây hỏng mẫu vật) → đánh dấu /bó lại.
Điểm đặc trưng của ống đúc cán nóng đó chính là bước cán vật liệu, tức là phôi thép trong quá trình cám sẽ được duy trì trên nền nhiệt độ rất cao. Chính vì trong suốt quá trình chế tạo ống, nhiệt độ cao luôn được duy trì nên thành phẩm của ống sẽ có màu sắc xanh đen. Điều này là do ảnh hưởng nhiệt toàn phần. Nếu để lâu, ống thép đúc cán nóng có thể biến màu gỉ sét, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến chất lượng toàn diện khi sử dụng ống. Khả năng chống han gỉ của loại ống được sản xuất trên công nghệ cán nóng tối hơn rất nhiều so với ống thép cán nguội. Do vậy, khi bảo quản đường ống đúc cán nóng người ta có thể để ngoài trời một thời gian dài mà không cần với bao bì che chắn.
Ống đúc cán nóng thường có độ dày cơ bản từ 2.77 mm trở lên, chiều dài từ 6000mm -12000mm trở lên.
Báo giá ống đúc công nghệ cán nóng tại Hà Nội
Ống thép hàn – sản phẩm của công nghệ cán nguội
Thép ống hàn được sản xuất lên như phương pháp cán tôn, cuộn và hàn mối bên trong, dọc theo chiều dài của ống. Bề mặt bên trong thép ống sẽ có những mối hàn gồ lên (quý khách có thể yêu cầu nhà cung cấp nạo mỗi hàn bên trong lòng ống). Nguyên liệu tấm cuộn đầu vào sẽ được tuyển chọn kỹ càng, tùy thuộc vào đường kính của ống mà tôn cuộn sẽ được cắt xẻ băng theo kích thước. Sau khi các cuộn băng được xẻ sẽ được đưa vào máy để lốc ống và được hàn nối từ bên trong, sau khi hàn ống xong ống sẽ được làm mát bằng dung dịch chuyên dụng. Một sản phẩm được đánh giá là hoàn chỉnh phải kiểm tra độ khít của ống, kiểm tra độ bavia của đầu ống, Kiểm tra trực quan, NDT (phương pháp test thành phần, chất liệu mà không gây hỏng mẫu vật) → đánh dấu /bó lại,…
Báo giá ống thép tròn SCH40 tại Hà Nội
Quy trình chế tạo ống thép hàn có sự khác biệt quá lớn so với ống đúc cán nóng, Ống thép hàn có độ bền kém hơn so với ống thép đúc cán nóng, ống thép hàn rất dễ bị gỉ sét trong điều kiện thường, do đó kỹ thuật bảo quản của ống thép hàn khắt khe hơn. Sử dụng bao bì chen chắn kỹ càng, đồng thời bảo quản vật tư trong nhà nơi khô ráo. xong, với bề mặt nhẵn của ống thép hàn, là một ưu điểm nổi bật. Và để giải quyết vấn đề trên nhằm làm tăng tuổi thọ của ống thép các nhà sản xuất đã tráng lên bề mặt của ông thép một lớp kẽm, tạo thành sản phẩm: ống thép mạ kẽm SCH40, ống thép mạ kẽm SCH40 nhúng nóng, Ống thép đúc SCH40 mạ kẽm nhúng nóng, ống thép sch40 mạ kẽm nhúng nóng tại Hà Nội,…
Bề thành thành ống từ 2.77 mm -10.31mm, chiều dài ống từ 6000mm trở lên.
Về nguồn gốc xuất xứ:
- Ống thép đúc nhập khẩu được sản xuất từ nước ngoài : Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,…và các nước trên thế giới
- Ống thép tròn SCH40 đen, ống thép SCH40 mạ kẽm nhúng nóng do Công Ty Cổ Phần AIG phân phối được sản xuất tại Việt Nam nên chi phí vận chuyển thấp và thơi gian giao hàng nhanh cũng là một lợi thế, ưu điểm, điểm “+” mà AIG đã và đang cung cấp cho các dự án công nghiệp.
Trên đây là sự khác biệt nhau cơ bản giữa ống đúc và ống thép hàn . Và cũng chính là thông tin trọng yếu để người mua hàng dễ dàng tiếp cận được với sản phẩm mình cần cũng như nắm được báo giá ống đúc từng loại.
Quý khách có nhu cầu nhận : Báo giá ống thép SCH40, Báo giá ống thép SCH40 mạ kẽm nhúng nóng, Báo giá ống đúc tại Hà Nội, báo giá ống thép đúc SCH40 mạ kẽm nhúng nóng tại Hà Nội từng loại chi tiết nhất :
Muốn biết báo giá ống đúc tại Hà Nội, Báo giá ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng tại Hà Nội gửi thông tin đơn hàng đến với chúng tôi – AIG.
Muốn mua ống thép đúc chất lượng cao, hàng nhập khẩu quốc tế hãy đến với chúng tôi – AIG.
Muốn được tư vấn miễn phí mua và vận chuyển đường ống đến tận nơi với mức ưu đãi liên hệ với chúng tôi - AIG
AIG – đơn vị chuyên phân phối đường ống công nghiệp với đủ kích cỡ, đủ size, bề dày thành, chiều dài, xuất xứ,…theo yêu cầu. AIG luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, đáp ứng nhu cầu về các loại đường ống, mà cụ thể là loại ống SCH40, ống SCH40 mạ kẽm nhúng nóng.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới Hotline: (024) 6688 2584/ 0986 784 087 hoặc Email: steel.aig@gmail.com của AIG, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi!
Mọi chi tiết xin liên hệ tới AIG để được tư vấn nhanh và miễn phí !
-----***-----
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ AIG
Địa chỉ: Tổng Kho Kim Khí Số 3,Km3 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (024) 6688 2584 - 0986 784 087
Email: steel.aig@gmail.com