Thép Chế Tạo - Thép Hình
- Thép tròn chế tạo hợp kim: Là thép cán nóng dạng thanh , hoặc cuộn hình tròn, chuyên dùng cho các ngành cơ khí chế tạo. Thép tròn chế tạo hợp kim bao gồm thép Carbon chất lượng cao, thép tròn hợp kim, thép vòng bi, thép hợp kim thấp - cường độ cao, thép bánh răng, thép lò xo…
- Xuất xứ vật liệu: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Châu Âu...
- Mác thép :
- Tiêu chuẩn: S45C: JIS G 4051; 40Cr: GB 3077-1999
- Chiều dài : 6000 mm
- Quy cách : Từ D6 mm -> 500 mm
- Ứng dụng: - Dùng để chế tạo các linh kiện máy công nghiệp: Chế tạo nhông xích, bánh răng; Làm trục tầu, trục thủy điện, trục khuỷu,…
- - Dùng trong kết cấu thép: làm thanh giằng, thanh chống, giằng cột, bu lông móng.
- - Dùng trong nhiệt điện, thủy điện: trục xi-lanh, gối đỡ, giá đỡ…
- - Dùng trong xây dựng khung thép nhà xưởng, nhà máy sản xuất công nghiệp,…
Giá:
Thương lượng
Thông số kỹ thuật
Bảng trọng lượng thép tròn đặc | ||||||
STT | Quy cách | Đơn trọng | STT | Quy Cách | Đơn trọng | |
Ø | kg/m | Ø | kg/m | |||
1 | Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Ø155 | 148.12 |
2 | Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Ø160 | 157.83 |
3 | Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Ø170 | 178.18 |
4 | Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Ø180 | 199.76 |
5 | Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Ø190 | 222.57 |
6 | Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Ø200 | 246.62 |
7 | Ø18 | 2 | Thép tròn đặc | 52 | Ø210 | 271.89 |
8 | Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Ø220 | 298.4 |
9 | Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Ø230 | 326.15 |
10 | Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Ø240 | 355.13 |
11 | Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Ø250 | 385.34 |
12 | Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Ø260 | 416.78 |
13 | Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Ø270 | 449.46 |
14 | Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Ø280 | 483.37 |
15 | Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Ø290 | 518.51 |
16 | Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Ø300 | 554.89 |
17 | Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Ø310 | 592.49 |
18 | Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Ø320 | 631.34 |
19 | Ø38 | 8.9 | Thép tròn đặc | 64 | Ø330 | 671.41 |
20 | Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Ø340 | 712.72 |
21 | Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Ø350 | 755.26 |
22 | Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Ø360 | 799.03 |
23 | Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Ø370 | 844.04 |
24 | Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Ø380 | 890.28 |
25 | Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Ø390 | 937.76 |
26 | Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Ø400 | 986.46 |
27 | Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Ø410 | 1,036.40 |
28 | Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Ø420 | 1,087.57 |
29 | Ø60 | 22.2 | Thép tròn đặc | 74 | Ø430 | 1,139.98 |
30 | Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Ø450 | 1,248.49 |
31 | Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Ø455 | 1,276.39 |
32 | Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Ø480 | 1,420.51 |
33 | Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Ø500 | 1,541.35 |
34 | Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Ø520 | 1,667.12 |
35 | Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Ø550 | 1,865.03 |
36 | Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Ø580 | 2,074.04 |
37 | Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Ø600 | 2,219.54 |
38 | Ø110 | 74.6 | Thép tròn đặc | 83 | Ø635 | 2,486.04 |
39 | Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Ø645 | 2,564.96 |
40 | Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Ø680 | 2,850.88 |
41 | Ø130 | 104.2 | Thép tròn đặc | 86 | Ø700 | 3,021.04 |
42 | Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Ø750 | 3,468.03 |
43 | Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Ø800 | 3,945.85 |
44 | Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Ø900 | 4,993.97 |
45 | Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Ø1000 | 6,165.39 |
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tới Hotline: (024) 6688 2584/ 0986 784 087 hoặc Email: steel.aig@gmail.com của AIG, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi!